北京京远达物流全国公路报价表 | ||||||||
省 份 | 到 站 | 重量单价 | 体积单价 | 可提货时间(天) | 到 站 | 重量单价 | 体积单价 | 可提货时间(天) |
重点市 | 上 海 | 1.5 | 300 | 2-3 | 重 庆 | 2.1 | 420 | 4-5 |
天 津 | 0.7 | 140 | 0-1 | 拉 萨 | 4.2 | 840 | 7-9 | |
河北省 | 保 定 | 0.8 | 160 | 0-1 | 邢 台 | 1.0 | 200 | 1-2 |
衡 水 | 0.8 | 160 | 0-1 | 邯 郸 | 1.0 | 200 | 1-2 | |
承 德 | 0.8 | 160 | 0-1 | 张家口 | 0.8 | 160 | 0-1 | |
唐 山 | 0.8 | 160 | 0-1 | 秦皇岛 | 0.8 | 160 | 0-1 | |
廊 坊 | 0.8 | 160 | 0-1 | 石家庄 | 0.8 | 160 | 0-1 | |
山西省 | 太 原 | 1.1 | 220 | 1-2 | 长 治 | 1.4 | 280 | 1-2 |
大 同 | 1.3 | 260 | 1-2 | 临 汾 | 1.5 | 300 | 1-2 | |
阳 泉 | 1.5 | 300 | 3-4 | 离 石 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
榆 次 | 1.5 | 300 | 3-4 | 运 城 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
晋 城 | 1.6 | 320 | 3-4 | 忻 州 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
内蒙古 | 包 头 | 1.1 | 220 | 1-2 | 赤 峰 | 1.4 | 280 | 2-3 |
临 河 | 1.3 | 260 | 2-3 | 东 胜 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
集 宁 | 1.2 | 240 | 2-3 | 锡林浩特 | 1.6 | 320 | 2-3 | |
乌 海 | 1.6 | 320 | 2-3 | 海拉尔 | 2.0 | 400 | 4-5 | |
通 辽 | 1.6 | 320 | 4-5 | 呼和浩特 | 1.1 | 220 | 1-2 | |
辽宁省 | 沈 阳 | 1.1 | 220 | 1-2 | 丹 东 | 1.5 | 300 | 3-4 |
大 连 | 1.3 | 260 | 2-3 | 锦 州 | 1.4 | 280 | 2-3 | |
铁 岭 | 1.5 | 300 | 3-4 | 营 口 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
鞍 山 | 1.5 | 300 | 3-4 | 阜 新 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
抚 顺 | 1.5 | 300 | 3-4 | 辽 阳 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
本 溪 | 1.5 | 300 | 3-4 | 瓦房店 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
吉林省 | 长 春 | 1.5 | 300 | 2-3 | 吉 林 | 1.6 | 320 | 3-4 |
四 平 | 1.6 | 320 | 4-5 | 延 吉 | 2.0 | 400 | 4-5 | |
通 化 | 1.8 | 360 | 4-5 | 辽 源 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
白 城 | 1.8 | 360 | 4-5 | 前 敦 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
浑 江 | 1.8 | 360 | 4-5 | 梅河口 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
黑龙江 | 大 庆 | 1.8 | 360 | 4-5 | 鸡 西 | 2.0 | 400 | 4-5 |
伊 春 | 2.0 | 400 | 5-6 | 黑 河 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
鹤 岗 | 2.2 | 440 | 6-7 | 绥 化 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
哈尔滨 | 1.5 | 300 | 2-3 | 佳木斯 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
牡丹江 | 1.8 | 360 | 4-5 | 齐齐哈尔 | 2.0 | 400 | 4-5 | |
七台河 | 2.0 | 400 | 5-6 | 加格达旗 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
江苏省 | 南 京 | 1.5 | 300 | 3-4 | 徐 州 | 1.5 | 300 | 2-3 |
苏 州 | 1.6 | 320 | 3-4 | 无 锡 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
镇 江 | 1.9 | 380 | 4-5 | 淮 安 | 1.7 | 340 | 3-4 | |
南 通 | 1.8 | 360 | 4-5 | 常 州 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
扬 州 | 1.9 | 380 | 4-5 | 连云港 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
盐 城 | 1.9 | 380 | 4-5 | 张家港 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
浙江省 | 杭 州 | 1.6 | 320 | 3-4 | 宁 波 | 1.8 | 360 | 4-5 |
湖 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | 温 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
丽 水 | 1.8 | 360 | 4-5 | 金 华 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
嘉 兴 | 1.8 | 360 | 4-5 | 绍 兴 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
临 海 | 2.0 | 400 | 5-6 | 衢 州 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
安徽省 | 合 肥 | 1.5 | 300 | 3-4 | 安 庆 | 1.9 | 380 | 4-5 |
蚌 埠 | 1.9 | 380 | 4-5 | 芜 湖 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
淮 北 | 1.9 | 380 | 4-5 | 滁 州 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
巢 湖 | 1.8 | 360 | 4-5 | 铜 陵 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
阜 阳 | 1.7 | 340 | 3-4 | 六 安 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
宿 县 | 2.0 | 400 | 5-6 | 宣 城 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
黄 山 | 2.1 | 420 | 5-6 | 马鞍山 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
福建省 | 福 州 | 2.0 | 400 | 5-6 | 泉 州 | 2.2 | 440 | 6-7 |
厦 门 | 2.0 | 400 | 5-6 | 漳 州 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
宁 德 | 2.4 | 480 | 6-7 | 三 明 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
莆 田 | 2.2 | 440 | 6-7 | 南 平 | 2.4 | 480 | 6-7 | |
江西省 | 南 昌 | 1.8 | 360 | 4-5 | 吉 安 | 2.0 | 400 | 5-6 |
九 江 | 2.0 | 400 | 5-6 | 赣 州 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
上 饶 | 2.0 | 400 | 5-6 | 萍 乡 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
陵 川 | 2.0 | 400 | 5-6 | 鹰 潭 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
宜 春 | 2.0 | 400 | 5-6 | 景德镇 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
山东省 | 济 南 | 1.3 | 260 | 1-2 | 潍 坊 | 1.3 | 260 | 2-3 |
青 岛 | 1.5 | 300 | 2-3 | 泰 安 | 1.3 | 260 | 2-3 | |
淄 博 | 1.3 | 260 | 2-3 | 临 沂 | 1.3 | 260 | 2-3 | |
德 州 | 1.3 | 260 | 2-3 | 荷 泽 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
日 照 | 1.5 | 300 | 3-4 | 威 海 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
济 宁 | 1.3 | 260 | 2-3 | 烟 台 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
河南省 | 郑 州 | 1.2 | 240 | 1-2 | 新 乡 | 1.5 | 300 | 2-3 |
安 阳 | 1.5 | 300 | 2-3 | 焦 作 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
商 丘 | 1.5 | 300 | 2-3 | 鹤 壁 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
许 昌 | 1.5 | 300 | 2-3 | 濮 阳 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
信 阳 | 1.5 | 300 | 2-3 | 漯 河 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
南 阳 | 1.6 | 320 | 3-4 | 驻马店 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
洛 阳 | 1.6 | 320 | 3-4 | 三门峡 | 1.8 | 360 | 3-4 | |
开 封 | 1.7 | 340 | 3-4 | 平顶山 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
湖北省 | 武 昌 | 1.6 | 320 | 2-3 | 荆 州 | 1.8 | 360 | 4-5 |
鄂 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | 宜 昌 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
孝 感 | 1.8 | 360 | 4-5 | 襄 樊 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
黄 冈 | 1.8 | 360 | 4-5 | 随 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
黄 石 | 1.8 | 360 | 4-5 | 潜 江 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
咸 宁 | 1.8 | 360 | 4-5 | 十 堰 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
荆 门 | 1.8 | 360 | 4-5 | 恩 施 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
湖南省 | 长 沙 | 1.8 | 360 | 3-4 | 常 德 | 2.1 | 420 | 5-6 |
湘 潭 | 2.1 | 420 | 5-6 | 邵 阳 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
株 洲 | 2.1 | 420 | 5-6 | 郴 州 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
衡 阳 | 2.1 | 420 | 5-6 | 岳 阳 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
娄 底 | 2.0 | 400 | 5-6 | 怀 化 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
益 阳 | 2.1 | 420 | 5-6 | 张家界 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
广东省 | 广 州 | 2.0 | 400 | 4-5 | 深 圳 | 2.1 | 420 | 4-5 |
韶 关 | 2.2 | 440 | 5-6 | 东 莞 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
惠 州 | 2.1 | 420 | 5-6 | 惠 来 | 2.2 | 440 | 5-6 | |
梅 州 | 2.2 | 440 | 5-6 | 江 门 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
顺 德 | 2.1 | 420 | 5-6 | 梅 州 | 2.2 | 440 | 5-6 | |
中 山 | 2.1 | 420 | 5-6 | 潮 州 | 2.2 | 440 | 5-6 | |
河 源 | 2.1 | 420 | 5-6 | 珠 海 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
佛 山 | 2.1 | 420 | 5-6 | 茂 名 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
肇 庆 | 2.1 | 420 | 5-6 | 湛 江 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
广西省 | 南 宁 | 2.2 | 440 | 6-7 | 柳 州 | 2.5 | 500 | 7-8 |
玉 林 | 2.5 | 500 | 7-8 | 桂 林 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
贵 港 | 2.5 | 500 | 7-8 | 梧 州 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
钦 州 | 2.5 | 500 | 7-8 | 百 色 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
防城港 | 2.5 | 500 | 7-8 | 贺 州 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
海南省 | 海 口 | 2.6 | 520 | 5-6 | 三 亚 | 2.6 | 520 | 7-8 |
四川省 | 成 都 | 2.0 | 400 | 4-5 | 绵 阳 | 2.2 | 440 | 6-7 |
广 元 | 2.2 | 440 | 6-7 | 宜 宾 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
自 贡 | 2.2 | 440 | 6-7 | 内 江 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
广 安 | 2.2 | 440 | 6-7 | 德 阳 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
温 江 | 2.4 | 480 | 6-7 | 泸 州 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
南 充 | 2.2 | 440 | 6-7 | 西 昌 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
达 县 | 2.2 | 440 | 6-7 | 马尔康 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
万 县 | 2.5 | 500 | 7-8 | 攀枝花 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
贵州省 | 贵 阳 | 2.2 | 440 | 5-6 | 铜 仁 | 2.5 | 500 | 6-7 |
遵 义 | 2.5 | 500 | 6-7 | 毕 节 | 2.5 | 500 | 6-7 | |
安 顺 | 2.5 | 500 | 8-9 | 锦 屏 | 2.5 | 500 | 8-9 | |
都 匀 | 2.5 | 500 | 8-9 | 兴 义 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
凯 里 | 3.0 | 600 | 8-9 | 六盘水 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
云南省 | 昆 明 | 2.3 | 460 | 5-6 | 思 茅 | 2.5 | 500 | 7-8 |
大 理 | 2.5 | 500 | 7-8 | 玉 溪 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
个 旧 | 3.0 | 600 | 8-9 | 文 山 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
曲 靖 | 3.0 | 600 | 8-9 | 丽 江 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
楚 雄 | 3.0 | 600 | 8-9 | 昭 通 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
陕西省 | 西 安 | 1.5 | 300 | 3-4 | 安 康 | 1.8 | 360 | 4-5 |
铜 川 | 1.8 | 360 | 4-5 | 汉 中 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
渭 南 | 1.8 | 360 | 4-5 | 宝 鸡 | 1.8 | 360 | 5-6 | |
咸 阳 | 1.9 | 380 | 4-5 | 延 安 | 1.8 | 360 | 6-7 | |
商 洛 | 1.8 | 360 | 4-5 | 榆 林 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
甘肃省 | 兰 州 | 2.0 | 400 | 4-5 | 武 威 | 2.2 | 440 | 6-7 |
定 西 | 2.5 | 500 | 7-8 | 张 掖 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
天 水 | 2.3 | 460 | 6-7 | 酒 泉 | 2.4 | 480 | 6-7 | |
陇 南 | 2.5 | 500 | 7-8 | 嘉峪关 | 2.3 | 460 | 6-7 | |
宁 夏 | 银 川 | 1.5 | 300 | 3-4 | 吴 忠 | 1.8 | 360 | 4-5 |
固 原 | 1.8 | 360 | 4-5 | 石嘴山 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
青海省 | 西 宁 | 2.2 | 440 | 5-6 | 门 源 | 3.0 | 600 | 8-9 |
共 和 | 3.0 | 600 | 8-9 | 德令哈 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
同 仁 | 3.0 | 600 | 8-9 | 格尔木 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
新 疆 | 昌 吉 | 3.0 | 600 | 8-9 | 阿克苏 | 3.0 | 600 | 8-9 |
奎 屯 | 3.0 | 600 | 8-9 | 库尔勒 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
和 田 | 3.5 | 700 | 8-9 | 乌鲁木齐 | 2.5 | 500 | 6-7 | |
石河子 | 4.0 | 800 | 8-9 | 克拉玛依 | 4.0 | 800 | 8-9 | |
吐鲁番 | 4.0 | 800 | 8-9 | 阿拉山口 | 4.5 | 900 | 7-9 | |
港澳台 | 香 港 | 5.0 | 800 | 7-8 | 澳 门 | 7.0 | 1400 | 7-8 |
台 湾 | 9.5 | 1600 | 8-9 | |||||
备注:1、本价格仅为站到站运输价格,不包括工本、信息、保险、取送等服务的费用; 2、本报价为普通零担货物价格,特殊物品请参考其他报价; 3、本价格为标准运输价格,实际价格以业务受理时约定为准; 4、本公司保留根据市场情况调整运输价格的权利; 5、查看现场,每次收费200元; 6、保险费按照货物价值的5‰收取,最低收费5元/票; 7、本公司对上述内容拥有所有解释权; 8、增值服务附表。 |
版权所有 2015 京远达物流保留所有权利 京ICP备12038160号-1