北京京远达物流航空货运报价表 | |||||||||||
航线 | 航线代码 | 航距代码 | 普货类运价 | 航线 | 航线代码 | 航距代码 | 普货类运价 | ||||
(公里) | 100- | 100+ | 300+ | (公里) | 100- | 100+ | 300+ | ||||
阿 尔 山 | YIE | 1225 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 满 洲 里 | NZH | 2068 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
包 头 | BAV | 654 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 牡 丹 江 | MDG | 1458 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
长 春 | CGQ | 1017 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 南 昌 | KHN | 1398 | 7.8 | 7.4 | 6.7 |
长 沙 | CSX | 1446 | 7.3 | 5.2 | 4.7 | 南 京 | NGK | 981 | 4.9 | 4.6 | 3.8 |
长 治 | CIH | 665 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 南 宁 | NNG | 2250 | 7.4 | 6.5 | 6.0 |
成 都 | CTV | 1697 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 宁 波 | NGB | 1459 | 7.3 | 6.5 | 5.5 |
大 连 | DLC | 579 | 6.6 | 5.0 | 4.5 | 齐齐哈尔 | NDG | 1419 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
无 锡 | CKA | 1670 | 8.4 | 7.3 | 5.9 | 青 岛 | TAO | 646 | 8.3 | 7.6 | 6.8 |
鄂尔多斯 | DSN | 900 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 三 亚 | SYX | 2710 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
二连浩特 | ERL | 710 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 上 海 | SHA | 1178 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
福 州 | FOC | 1681 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 深 圳 | SZX | 2077 | 6.5 | 5.5 | 5.0 |
广 州 | CAN | 1967 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 沈 阳 | SHE | 683 | 8.5 | 7.5 | 6.5 |
贵 阳 | KWE | 2039 | 10.6 | 8.5 | 8.0 | 太 原 | TYN | 507 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
桂 林 | KWL | 1887 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 潍 坊 | WEF | 521 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
哈 尔 滨 | HRB | 1288 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 温 州 | WNZ | 1596 | 11.2 | 8.8 | 6.8 |
海 口 | HAK | 2493 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 乌 海 | WUA | 1038 | 11.2 | 8.8 | 6.8 |
海 拉 尔 | HLD | 1313 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 乌鲁木齐 | VRC | 2843 | 19.5 | 18.6 | 15.5 |
杭 州 | HGH | 1200 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 武 汉 | WVH | 1133 | 7.2 | 5.0 | 4.5 |
合 肥 | HFE | 959 | 8.2 | 5.0 | 4.5 | 西 安 | SIA | 1034 | 8.6 | 5.0 | 4.5 |
呼和浩特 | HET | 502 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 西 宁 | XNN | 1780 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
鸡 西 | JXA | 1627 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 厦 门 | XMN | 1774 | 7.6 | 6.5 | 5.5 |
佳 木 斯 | JMU | 1578 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 延 安 | ENY | 963 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
九 江 | JIU | 1298 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 宜 昌 | YIH | 1302 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
昆 明 | KMG | 2266 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 银 川 | IHC | 1107 | 7.6 | 6.5 | 6.0 |
兰 州 | LHW | 1356 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 榆 林 | UYN | 796 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
丽 江 | LJG | 3295 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 重 庆 | CKG | 1640 | 6.8 | 6.0 | 5.5 |
烟 台 | YNT | 575 | 8.5 | 6.9 | 6.2 | 汕 头 | SWA | 1941 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
珠 海 | ZVH | 2098 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 拉 萨 | LXA | 3004 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
说明:1、每票最低收费200元; | |||||||||||
2、100-代表100公斤以下报价,100+代表100公斤以上报价,300+代表300公斤以上报价; | |||||||||||
3、以上报价为门到港报价。此报价不含保险费,保险费按货物声明价格的3‰收取; | |||||||||||
4、送货上门每公斤加收1-1.5元派送费。每票最低收费150元派送费,如需送货上楼以及特殊 | |||||||||||
服务要求收费另议; | |||||||||||
5、BGS电报收费标准100元/票.体积换算重量,长X宽X高(单位mm)÷6000; | |||||||||||
6、此报价为参考报价,因季节和燃油及其他因素浮动最终合作价格以本公司业务员报价为准。 |
版权所有 2015 京远达物流保留所有权利 京ICP备12038160号-1